| Bulgaria | |
|---|---|
| Съединението прави силата
Săedinenieto pravi silata L'unione fa la forza | |
| Date amministrative | |
| Nome comblete | Repubblica di Bulgaria |
| Nome ufficiale | Република България |
| Lènghe ufficiale | bulgaro |
| Capitale | Sofia (1 178 579 ab. / 2001) |
| Politiche | |
| Forme de governe | Repubblica parlamentare |
| Presidente | Rumen Radev |
| Primo Ministro | Boyko Borisov |
| 'Ndipendenze | Dall'Impero Ottomano nel 1878 |
| Trasute jndr'à l'ONU | 14 dicembre 1955 |
| Trasute jndr'à l'UE | 1° gennaio 2007 |
| Superficie | |
| Totale | 110 910 km² (102º) |
| % de le acque | 0,3% |
| Popolazzione | |
| Totale | 7 973 673[1] ab. (2001) (88º) |
| Denzetà | 69,5 ab./km² |
| Nome de le javetande | Template:AggNaz/Bulgaria |
| Sciugrafije | |
| Continende | Europa |
| Fuse orarie | UTC +2 |
| Economie | |
| Valute | Lev bulgaro |
| PIL (nominale) | 92,894 milione de $ (2008) (63º) |
| PIL pro capite (nominale) | 12,251 $ (2008) (65º) |
| ISU (2005) | 0,824 (alto) (53º) |
| Varie | |
| Codece ISO 3166 | BG, BGR, 100 |
| TLD | .bg, .eu |
| Prefisse tel. | +359 |
| Sigle autom. | BG |
| Late de guide | Destre (↓↑) |
| Inne nazionale | Mila Rodino |
![]() | |

'A Bulgarie(България) éte nu state de l'Europe orientale. 'A capitale soje éte Sofia.
