| Iran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Daits aministrativ | |||||||
| Nom intreg | |||||||
| Nom ofiçal | جمهوری اسلامی ایران | ||||||
| Lengue ofiçai | Lengua persiana | ||||||
| Capitala | Teheran | ||||||
| Politega | |||||||
| Forma de govern | |||||||
| Capo de Stat | Mojtaba Khamenei | ||||||
| Capo de Govern | Masoud Pezeshkian | ||||||
| Superfix | |||||||
| Totala | 1 648 195 km² | ||||||
| Popolazion | |||||||
| Totala | 92 417 700 ab.(2025) | ||||||
| Densitaa | 56.07 ab./km² | ||||||
| Jeografia | |||||||
| Continent | Asia | ||||||
| Confin | Afghanistan, Pakistan, Türchia, Irak, Azerbaigian, Armenia, Turkmenistan, Nakhcivan, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar e Emiraa Arab Ünii | ||||||
| Fus orari | UTC+3:30, Iran Standard Time Zone e Àzia/Tehran | ||||||
| Economia | |||||||
| Valuda | riyal iranian | ||||||
| PIL (nominal) | 359 096,91 milion de USD (2021) | ||||||
| Varie | |||||||
| Codex ISO 3166 | IR, IRN, 364 | ||||||
| TLD | .ir e ایران. | ||||||
| Prefiss tel. | +98 | ||||||
| Sigla autom. | IR | ||||||
| Inn nazional | Sorud-e Melli-e Iran | ||||||
| Evoluzion storega | |||||||
| Proclamazion | 1º april 1979 | ||||||
L' Iran (ايران in parsi) a l'è un paes de l'Asia.
A l'è tacaa a l'Irak, a la Türchia, al Turkmenistan, a l'Armenia, a l'Azerbaigian, a l'Afghanistan e al Pakistan.
La capital a l'è Teheran.
Al gh'ha una süperfiss de 1.648.695 km² e una pupulaziun de pressapoch 70 miliun d'abitant.
L'Iran al se ciamava Persia fina al 1935.
