| منتخب أستراليا لكرة القدم | |||
|---|---|---|---|
| معلومات عامة | |||
| اللقب | Socceroos (الكرويون) | ||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للرجال | ||
| رمز الفيفا | AUS | ||
| تاريخ التأسيس | 1922 | ||
| الاتحاد | اتحاد أستراليا لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | آفك (آسيا) | ||
| الملعب الرئيسي | ملعب سيدني لكرة القدم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | غراهام أرنولد | ||
| القائد | ماثيو رايان | ||
| الهداف | تيم كاهيل (50) | ||
| الأكثر مشاركة | مارك شوارزر (109) | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 27 ▼ 1 (19 يناير 2026)[1] | ||
| أعلى تصنيف | 14 (سبتمبر 2009) | ||
| أدنى تصنيف | 102 (نوفمبر 2014) | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
(دنيدن، نيوزيلندا؛ 17 يونيو 1922) |
|||
| أكبر فوز | |||
(كوفس هاربور، أستراليا؛ 11 أبريل 2001) |
|||
| أكبر خسارة | |||
(أديلايد، أستراليا؛ 17 سبتمبر 1955) |
|||
| مشاركات | |||
| كأس العالم | |||
| المشاركات | 6 (أولها في سنة 1974) | ||
| أفضل نتيجة | دور الـ16 (2006، 2022) | ||
| كأس القارات | |||
| المشاركات | 4 (أولها في سنة 1997) | ||
| أفضل نتيجة | |||
| كأس آسيا | |||
| المشاركات | 5 (أولها في سنة 2007) | ||
| أفضل نتيجة | |||
| كأس أمم أوقيانوسيا | |||
| المشاركات | 6 (أولها في سنة 1980) | ||
| أفضل نتيجة | |||
| الطقم الرسمي | |||
|
| |||
| تعديل مصدري - تعديل | |||
منتخب أستراليا لكرة القدم (بالإنجليزية: Australia national soccer team) هو ممثل أستراليا الرسمي في رياضة كرة القدم، ، تأسس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في العام 1961، وانضم إلى الفيفا في العام 1963، تم تشكيل اتحاد منطقة المحيطات لكرة القدم عام 1966 وتضم 12 فريقا وهي أستراليا ونيوزيلندا وجزر سليمان وتاهيتي وتونغا وفانواتا وساموا وكاليدونيا وغينيا الجديدة وفيجي وجزر كوك وساموا الأمريكية.[2][3][4] تأهلت أستراليا إلى كأس العالم 2006 من خلال النصف مقعد الذي يُمنح لبطل أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية. وكانت المواجهة الفاصلة لأستراليا مع أوروغواي. وانتهت مباراتا الذهاب والإياب بنتيجة واحدة وهي التعادل 1–1 الأمر الذي دفع الفريقين للاحتكام لضربات الترجيح التي أنهت المباراة لصالح الأستراليين.
النتائج والتجهيزات
[عدل]فيما يلي قائمة بنتائج المباريات من الأشهر الـ 12 الماضية، بالإضافة إلى أي مباريات مستقبلية تمت جدولتها.
2022
[عدل]| 27 يناير 2022 تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا الجولة الثالثة | أستراليا | 4–0 | | ملبورن، أستراليا |
| 20:10 ت ع م+11:00 |
|
Report (FA) Report (Soccerway) |
الملعب: ملعب ملبورن المستطيل الحضور: 27,740 الحكم: Ko Hyung-jin (اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم) |
| 1 فبراير 2022 تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا الجولة الثالثة | عمان | 2–2 | | مسقط، عمان |
| 20:00 ت ع م+4 |
|
تقرير |
|
الملعب: مجمع السلطان قابوس الرياضي الحضور: 0 الحكم: محمد عبد الله حسن محمد (اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم) |
| 24 مارس 2022 تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا الجولة الثالثة | أستراليا | 0–2 | | سيدني، أستراليا |
| 20:10 ت ع م+11:00 | تقرير |
|
الملعب: ملعب أستراليا الحضور: 41,852 الحكم: نواف شكر الله (الاتحاد البحريني لكرة القدم) |
| 29 مارس 2022 تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا الجولة الثالثة | السعودية | 1–0 | | جدة، المملكة العربية السعودية |
| 21:00 ت ع م+03:00 |
|
تقرير | الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية الحكم: أدهم مخادمة (الاتحاد الأردني لكرة القدم) |
| 1 يونيو 2022 ودية | أستراليا | 2–1 | | الدوحة، قطر |
| 21:00 ت ع م+03:00 |
|
تقرير |
|
الملعب: استاد الجنوب الحضور: 0 (behind closed doors) الحكم: سعد كميل (الاتحاد الكويتي لكرة القدم) |
| 7 يونيو 2022 تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا المرحلة الرابعة | الإمارات العربية المتحدة | 1–2 | | الريان، قطر |
| 21:00 ت ع م+03:00 |
|
تقرير |
|
الملعب: ملعب أحمد بن علي الحكم: Ilgiz Tantashev (اتحاد أوزبكستان لكرة القدم) |
| 13 يونيو 2022 تصفيات كأس العالم 2022 | أستراليا | 0–0 (ب.و.إ.) (5–4 ر.ج.) | | الريان، قطر |
| 21:00 ت ع م+03:00 | تقرير | الملعب: ملعب أحمد بن علي الحكم: سلافكو فينتشيتش (اتحاد سلوفينيا لكرة القدم) | ||
| ركلات الجزاء | ||||
| 22 سبتمبر 2022 مباراة ودية | أستراليا | 1–0 | | بريزبان، أستراليا |
| 20:00 ت ع م+10 |
|
تقرير | الملعب: لانغ بارك الحضور: 25,392 الحكم: ريوجي ساتو (اتحاد اليابان لكرة القدم) |
| 25 سبتمبر 2022 ودية | نيوزيلندا | 0–2 | | أوكلاند، نيوزيلندا |
| 16:00 ت ع م+12 | تقرير |
|
الملعب: إيدن بارك الحضور: 34,985 الحكم: Yusuke Araki (اتحاد اليابان لكرة القدم) |
| 22 نوفمبر 2022 كأس العالم 2022 المجموعة الرابعة | فرنسا | 4–1 | | الوكرة، قطر |
| 22:00 ت ع م+3 |
|
تقرير |
|
الملعب: استاد الجنوب الحضور: 40,875 الحكم: فيكتور جوميز (اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم) |
| 26 نوفمبر 2022 كأس العالم 2022 المجموعة الرابعة | تونس | 0–1 | | الوكرة، قطر |
| 13:00 ت ع م+3 | تقرير |
|
الملعب: استاد الجنوب الحضور: 41,823 الحكم: دانيال سيبرت (الاتحاد الألماني لكرة القدم) |
| 30 نوفمبر 2022 كأس العالم 2022 المجموعة الرابعة | أستراليا | 1–0 | | الوكرة، قطر |
| 18:00 ت ع م+3 |
|
تقرير | الملعب: استاد الجنوب الحضور: 41,232 الحكم: مصطفى غربال (الاتحادية الجزائرية لكرة القدم) |
| 3 ديسمبر 2022 مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 2022 | الأرجنتين | ضد | | الريان، قطر |
| 22:00 ت ع م+3 | تقرير | الملعب: ملعب أحمد بن علي الحكم: شيمون مارتشينياك (اتحاد بولندا لكرة القدم) |
المواجهات
[عدل]يوضح الجدول التالي الرقم القياسي الدولي لأستراليا على الإطلاق، وهو صحيح اعتبارًا من 30 نوفمبر 2022 (ضد
الدنمارك). يتم تضمين العناصر الدولية "A" فقط. على الرغم من وجود بعض التخمينات فيما يتعلق بحالة عدد من المباريات ، فإن الجدول يتضمن جميع المباريات المعترف بها من قبل كرة القدم الأسترالية على أنها لاعبون دوليون "أ" وعلى هذا النحو يتم استخدامها للتعرف على المباريات، والهدافين، وسجلات الكابتن، وما إلى ذلك.
[5][6][7]
| الفريق | الاتحاد الكونفدرالي | الأول | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | |
| CONMEBOL | 1988 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | −5 | |
| AFC | 2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| AFC | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| UEFA | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| CONMEBOL | 1988 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 24 | −23 | |
| UEFA | 1973 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | −4 | |
| AFC | 1965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAF | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CONCACAF | 1924 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| CONMEBOL | 1974 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | |
| AFC | 1983 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | +11 | |
| AFC | 1965 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 8 | +52 | |
| CONMEBOL | 1995 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | |
| OFC | 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | +33 | |
| CONCACAF | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| UEFA | 1992 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | −5 | |
| UEFA | 1980 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | |
| UEFA | 2007 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
| UEFA | 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| CONMEBOL | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| CAF | 1987 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| UEFA | 1980 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | −2 | |
| OFC | 1977 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 6 | +32 | |
| UEFA | 1994 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | −10 | |
| UEFA | 1974 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | −8 | |
| CAF | 1995 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| UEFA | 1969 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| AFC | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| CONCACAF | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| AFC | 1965 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 5 | +8 | |
| UEFA | 1997 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| AFC | 1938 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 27 | −2 | |
| AFC | 1967 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 6 | +26 | |
| AFC | 1970 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| AFC | 1973 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
| UEFA | 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| UEFA | 1969 | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
| UEFA | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| CONCACAF | 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| AFC | 1956 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 39 | −7 | |
| AFC | 2012 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | |
| CAF | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| AFC | 1977 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | |
| AFC | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| AFC | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| UEFA | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| AFC | 1965 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | +18 | |
| CONCACAF | 1970 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| CAF | 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| AFC | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| UEFA | 2006 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| OFC | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | |
| OFC | 1922 | 66 | 42 | 11 | 13 | 158 | 70 | +88 | |
| CAF | 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| UEFA | 1980 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | |
| AFC | 1965 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | −7 | |
| UEFA | 1997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| UEFA | 1997 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | |
| AFC | 2007 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 8 | +15 | |
| AFC | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| OFC | 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| CONMEBOL | 2000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| CONMEBOL | 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| AFC | 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| UEFA | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| AFC | 2008 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| UEFA | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
| UEFA | 1975 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | −8 | |
| OFC | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | |
| AFC | 1988 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | |
| UEFA | 1967 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | −7 | |
| UEFA | 1988 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| AFC | 1967 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | |
| UEFA | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| OFC | 1992 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 8 | +47 | |
| CAF | 1947 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 47 | −20 | |
| AFC | 1967 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 31 | +3 | |
| UEFA | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| UEFA | 1992 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFC | 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| OFC | 1992 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 | |
| AFC | 1982 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | |
| AFC | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| OFC | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | |
| CAF | 1997 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| UEFA | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | |
| AFC | 2011 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| CONCACAF | 1992 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
| CONMEBOL | 1974 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | −2 | |
| AFC | 2008 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| OFC | 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| CONMEBOL | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AFC | 1967 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| UEFA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| CAF | 1950 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| المجموع | 581 | 291 | 125 | 165 | 1139 | 630 | +509 | ||
الملاحظات:
- 1 تتضمن
تشيكوسلوفاكيا - 2 تتضمن
ألمانيا الغربية - 3 تتضمن
مقدونيا الشمالية - 4 تتضمن
الاتحاد السوفيتي - 5 تتضمن
يوغسلافيا - 6 تتضمن
فيتنام الجنوبية - 7 تتضمن
رودسيا الجنوبية و
رودسيا
اللاعبون
[عدل]التشكيلة الحالية
[عدل]تم استدعاء 26 لاعباً التاليين للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 20 نوفمبر–18 ديسمبر 2022.[8][9]
المباريات والأهداف صحيحة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022، بعد المباراة ضد الدنمارك.
إحصائيات اللاعبين الفردية
[عدل]اللاعب الأكثر مشاركة
[عدل]
| المرتبة | الاسم | المباريات | الأهداف | المركز | المسيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارك شوارزر | 109 | 0 | GK | 1993–2013 |
| 2 | تيم كاهيل | 108 | 50 | FW | 2004–2018 |
| 3 | لوكاس نيل | 96 | 1 | DF | 1996–2013 |
| 4 | بريت إيمرتون | 95 | 20 | MF | 1998–2012 |
| 5 | أليكس توبين | 87 | 2 | DF | 1988–1998 |
| 6 | مارك بريشيانو | 84 | 13 | MF | 2001–2015 |
| باول ويد | 84 | 10 | MF | 1986–1996 | |
| 8 | مارك ميليغان | 80 | 6 | MF | 2006–2019 |
| لوك ويلكشير | 80 | 8 | DF | 2004–2014 | |
| 10 | ميلي يديناك | 79 | 20 | MF | 2008–2018 |
الأكثر تهديفًا
[عدل]
| المرتبة | الاسم | الأهداف | المباريات | معدل | المسيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تيم كاهيل (قائمة) | 50 | 108 | 0.46 | 2004–2018 |
| 2 | داميان موري | 29 | 45 | 0.64 | 1992–2002 |
| 3 | أرتشي تومبسون | 28 | 54 | 0.52 | 2001–2013 |
| 4 | جون ألويسي | 27 | 55 | 0.49 | 1993–2008 |
| 5 | جون كوسمينا | 25 | 60 | 0.42 | 1977–1988 |
| أتيلا أبوناي | 25 | 61 | 0.41 | 1967–1977 | |
| 7 | ديفيد زدرايليك | 20 | 31 | 0.65 | 1997–2010 |
| ميلي يديناك | 20 | 79 | 0.25 | 2008–2018 | |
| بريت إيمرتون | 20 | 95 | 0.21 | 1998–2012 | |
| 10 | غراهام أرنولد | 19 | 56 | 0.34 | 1985–1997 |
الشباك النظيفة
[عدل]| المرتبة | الاسم | الشباك النظيفة | المباريات | معدل | المسيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارك شوارزر | 44 | 109 | 0.4 | 1993–2013 |
| 2 | ماثيو رايان | 27 | 78 | 0.35 | 2012–الآن |
| 3 | زيليكو كالاتش | 24 | 54 | 0.44 | 1992–2006 |
| 4 | جيف أوليفر | 13 | 37 | 0.35 | 1985–1989 |
| 5 | روبرت زابيكا | 12 | 27 | 0.44 | 1990–1994 |
السجل التنافسي
[عدل]| الملخص | ||||
|---|---|---|---|---|
| الحدث | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث | المركز الرابع |
| كأس العالم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس القارات | 0 | 1 | 1 | 0 |
| كأس آسيا | 1 | 1 | 0 | 0 |
| كأس أوقيانوسيا للأمم | 4 | 2 | 0 | 0 |
| المجموع | 5 | 4 | 1 | 0 |
الأولمبية الصيفية
[عدل]| سجل أستراليا في الأولمبية الصيفية | تصفيات الألعاب الأولمبية الصيفية | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | النتيجة | المركز | Pld | W | D | L | GF | GA | GP | W | D | L | GS | GA | |
| 1908–1952 | لم تشارك | ||||||||||||||
| ربع النهائيات | الخامس | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| انسحبت | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| لم تدخلها | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| ربع النهائيات | السابع | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1992–الآن | انظر منتخب أستراليا تحت سن 23 | ||||||||||||||
| المجموع | الألقاب 0 | 2/17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| سجل أستراليا في كأس آسيا أقنوسيه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | النتيجة | المركز | Pld | W | D | L | GF | GA |
| الوصيف | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| لم تتأهل | ||||||||
| المجموع | الألقاب 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
بطولة اتحاد آسيان لكرة القدم
[عدل]منذ انضمامها إلى اتحاد آسيان لكرة القدم AFF في عام 2013، لم تشارك أستراليا مطلقًا في هذا الحدث.
البطولات الصغرى
[عدل]| السنة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس استقلال جنوب ڤيتنام |
الأول | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| الثاني | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| الأول | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| الثاني | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| الأول | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| الأول | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| الأول | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
كأس الرئيس |
الثاني | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| الثاني | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| الثاني | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| الأول | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| الأول | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| الأول | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| الثاني | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الثالث | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| الثاني | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| الأول | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| الثاني | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| الرابع | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| الثالث | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| الثاني | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| المجموع | 10 ألقاب | 50 | 30 | 8 | 12 | 90 | 46 |
كأس القارات
[عدل]| سجل فيفا لكأس القارات | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | النتيجة | الترتيب | لعب | خسر | تعادل | خسر | له | عليه |
| لم يتم دعوة ممثل الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم | ||||||||
| الوصيف | الثاني | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| لم تتأهل | ||||||||
| المركز الثالث | الثالث | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| لم تتأهل | ||||||||
| دور المجموعات | الثامن | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
| لم تتأهل | ||||||||
| دور المجموعات | السادس | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 2021 | يحدد لاحقًا | |||||||
| المجموع | الوصيف | 4/11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 |
كأس أوقيانوسيا للأمم
[عدل]| سجل كأس أوقيانوسيا للأمم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | النتيجة | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| لم تشارك | ||||||||
| البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| 1996 | البطل | الأول | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| الوصيف | الثاني | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | |
| البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| الوصيف | الثاني | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 2 | |
| البطل | الأول | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | |
| المجموع | 4 ألقاب | 6/9 | 28 | 24 | 2 | 2 | 142 | 13 |
انظر أيضًا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 يناير 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-19.
- ^ "Australia 0–1 Japan (AET)". Daily Telegraph. London. 29 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-02.
- ^ "Johnny Warren". worldwardiary.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-29.
- ^ James Maasdorp (22 مارس 2016). "Socceroos, Matildas release new kit: looking back at Australia's best and worst kits". abc.net.au. مؤرشف من الأصل في 2016-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-08.
- ^ "Socceroo International Games". مؤرشف من الأصل في 2022-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-10.
- ^ "Australian national football team result". مؤرشف من الأصل في 2021-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-13.
- ^ Howe، Andrew. "Official Media Guide of Australia at the 2018 FIFA World Cup" (PDF). howe.how. Football Federation Australia. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-05-19.
- ^ "SOCCEROOS SQUAD ANNOUNCED: FIFA World Cup Qatar 2022™". اتحاد أستراليا لكرة القدم. 8 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-01.
- ^ "Martin Boyle withdrawn from Socceroos' FIFA World Cup Qatar 2022™ squad". Socceroos. مؤرشف من الأصل في 2022-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-20.