| Country | Wiki Loves Earth | Wiki Loves Monuments | Wiki Loves Africa | Wiki Loves Public Art | Wiki Science Competition | Wiki Loves Food | Wiki Loves Folklore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2016, 2019, 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024 | 2015 | 2021 | |||
| Algeria | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||
| Andorra | 2011, 2012, 2013 | ||||||
| Angola | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Antarctica | 2013, 2016 | ||||||
| Argentina | 2012, 2013 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Armenia | 2014, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015 | 2026 | |||
| Aruba | 2013, 2014, 2018, 2020, 2022, 2025 | ||||||
| Australia | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 | 2017, 2018, 2019 | 2017, 2019 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Austria | 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 2013 | 2015, 2017, 2019 | 2024, 2025, 2026 | ||
| Azerbaijan | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Bahrain | 2025 | ||||||
| Bangladesh | 2017, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017 | 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Belarus | 2020, 2021, 2022 | 2012, 2013 | 2015 | 2021, 2024, 2025, 2026 | |||
| Belgium | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Benin | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2019, 2020, 2021, 2024 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Bhutan | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Bolivia | 2020, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2018, 2019, 2023 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Bosnia and Herzegovina | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Botswana | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Brazil | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Bulgaria | 2015, 2016, 2017, 2019 | 2015, 2016, 2017 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Burkina Faso | 2023, 2024 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025 | ||||
| Burundi | 2022, 2023, 2025 | 2025 | 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2025 | |||
| Cambodia | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Cameroon | 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Canada | 2017, 2018, 2019, 2020, 2025 | 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Cape Verde | 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2025 | |||||
| Central African Republic | 2015, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025 | |||||
| Chad | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | 2025, 2026 | |||||
| Chile | 2018, 2019 | 2012, 2013 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| China | 2017 | 2013, 2017, 2025 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Colombia | 2019 | 2012, 2013, 2014 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Comoros | 2015, 2017, 2019, 2022 | ||||||
| Costa Rica | 2024, 2025 | ||||||
| Croatia | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Cuba | 2024, 2025 | ||||||
| Cyprus | 2024, 2025 | 2015 | 2024 | ||||
| Czech Republic | 2023, 2024 | 2012, 2013, 2014 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Côte d'Ivoire | 2023 | ||||||
| Democratic Republic of the Congo | 2024, 2025 | 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2025, 2026 | |||
| Denmark | 2011, 2012, 2018, 2019 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Djibouti | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 | 2025 | |||||
| Dutch Caribbean | 2017 | ||||||
| Egypt | 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2017 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||
| El Salvador | 2013, 2021 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| England | 2025 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Equatorial Guinea | 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 | ||||||
| Eritrea | 2014, 2015, 2017, 2022, 2024 | 2025 | |||||
| Estonia | 2014, 2015 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2024, 2025 | 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2025 | |||
| Ethiopia | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Fiji | 2024 | ||||||
| Finland | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 | 2013 | 2015, 2021, 2023 | 2024, 2026 | |||
| France | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2024, 2025, 2026 | ||
| Gabon | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Georgia | 2017, 2018, 2019 | 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 | 2015, 2017 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Germany | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Ghana | 2014, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2012, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Greece | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Guatemala | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Guinea | 2020, 2021, 2022, 2023 | 2019 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Guinea-Bissau | 2019, 2025 | 2015, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2026 | |||||
| Guyana | 2025 | ||||||
| Haiti | 2023, 2025 | 2025 | 2025, 2026 | 2022, 2023, 2024, 2025 | |||
| Honduras | 2024, 2025 | ||||||
| Hong Kong | 2013, 2014 | 2026 | |||||
| Hungary | 2011, 2013 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Iceland | 2025, 2026 | ||||||
| India | 2014, 2016, 2017, 2025 | 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017, 2019 | 2021, 2022 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||
| Indonesia | 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Iran | 2025 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Iraq | 2015, 2016, 2017 | 2014, 2017, 2018, 2020, 2025 | 2017 | 2024, 2025 | |||
| Ireland | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Israel | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | 2013 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Italy | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Japan | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Jordan | 2018, 2024 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2024 | 2017 | 2024, 2025 | |||
| Kazakhstan | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Kenya | 2020, 2021, 2022 | 2012, 2020 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | |||
| Kosovo | 2016, 2019, 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024 | 2021, 2026 | ||||
| Kuwait | 2025 | 2025, 2026 | |||||
| Kyrgyzstan | 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Laos | 2024, 2025 | ||||||
| Latvia | 2017, 2018, 2019, 2020 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 | 2015 | 2024, 2025 | |||
| Lebanon | 2024 | 2014, 2018, 2020, 2024 | 2024, 2026 | ||||
| Lesotho | 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 | 2025 | |||||
| Liberia | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 | ||||||
| Libya | 2017 | 2024, 2025 | 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 | 2024, 2026 | |||
| Lithuania | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Luxembourg | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2024, 2025 | 2025 | |||||
| Macedonia | 2014, 2015, 2022 | 2014, 2015, 2021 | 2015, 2023 | ||||
| Madagascar | 2023, 2024 | 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Malawi | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2024 | |||||
| Malaysia | 2019, 2020, 2024, 2025 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2019 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Mali | 2023 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2026 | ||||
| Malta | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||||
| Marshall Islands | 2024 | ||||||
| Mauritania | 2020 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Mauritius | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2024, 2025 | |||||
| Mexico | 2012, 2013, 2015, 2018 | 2017 | 2024 | ||||
| Moldova | 2016, 2017, 2018, 2021 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Mongolia | 2024 | ||||||
| Montenegro | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Morocco | 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Mozambique | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 2026 | |||||
| Myanmar | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Namibia | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2026 | |||||
| Nepal | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Netherlands | 2014 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||
| New Zealand | 2019, 2021 | 2024 | |||||
| Nicaragua | 2024, 2026 | ||||||
| Niger | 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2025, 2026 | ||||
| Nigeria | 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| North East Nigeria | 2023, 2024 | ||||||
| North Korea | 2026 | ||||||
| Northern Ireland | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | ||||||
| Norway | 2017 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Oman | 2025 | 2017 | 2024, 2026 | ||||
| Pakistan | 2015, 2016, 2017, 2018 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||||
| Palestine | 2015, 2024 | 2014, 2017, 2018, 2020, 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Panama | 2012, 2013, 2016 | 2024 | |||||
| Papua New Guinea | 2024 | ||||||
| Peru | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2021, 2022, 2024, 2025, 2026 | ||||
| Philippines | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017 | 2022, 2023 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||
| Poland | 2015 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Portugal | 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2011, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2019 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Qatar | 2021, 2023 | 2024, 2026 | |||||
| Republic of the Congo | 2024, 2025 | 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||||
| Romania | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Russia | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017, 2023 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Rwanda | 2020, 2021, 2023, 2024 | 2020, 2021, 2022, 2023 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Réunion | 2014, 2015, 2017, 2020, 2024, 2026 | ||||||
| Samoa | 2024 | ||||||
| San Marino | 2024 | ||||||
| Saudi Arabia | 2017 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Scotland | 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Senegal | 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2024, 2025 | ||||
| Serbia | 2014, 2015, 2016, 2017, 2023, 2024, 2025 | 2012, 2013, 2014, 2016, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Seychelles | 2026 | ||||||
| Sierra Leone | 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2026 | |||||
| Singapore | 2025 | 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Slovakia | 2023, 2024, 2025 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Slovenia | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2015 | 2024, 2025 | ||||
| Somalia | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 2025 | |||||
| South Africa | 2012, 2013, 2014, 2015 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2023 | 2024, 2025, 2026 | |||
| South Korea | 2017, 2018 | 2016, 2017, 2019 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| South Sudan | 2022, 2023 | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2023, 2024, 2025 | ||||
| South West Nigeria | 2022 | ||||||
| Spain | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||
| Sri Lanka | 2019, 2020 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Sudan | 2020 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2025, 2026 | ||||
| Suriname | 2022, 2023, 2024 | ||||||
| Sweden | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013 | 2015, 2017 | 2024, 2025, 2026 | ||
| Switzerland | 2015, 2016, 2017, 2022 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Syria | 2015, 2024 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2024 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| São Tomé and Príncipe | 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||||||
| Taiwan | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Tajikistan | 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Tanzania | 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 | 2018, 2024 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Thailand | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017, 2021 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Togo | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Trinidad and Tobago | 2025, 2026 | ||||||
| Tunisia | 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Turkey | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 2025 | 2015 | 2024, 2025, 2026 | |||
| Uganda | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |||
| Ukraine | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 | 2024, 2025, 2026 | |||
| United Arab Emirates | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2018, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017 | ||||
| United Kingdom | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2017, 2019 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| United States | 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | 2017, 2019, 2021, 2023 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Uruguay | 2015 | 2013, 2025 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Uzbekistan | 2023, 2024, 2025 | 2023, 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | ||||
| Vanuatu | 2025 | ||||||
| Venezuela | 2013, 2017 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Vietnam | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Wales | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 2024, 2025, 2026 | |||||
| Yemen | 2024, 2025, 2026 | ||||||
| Zambia | 2022, 2023, 2024, 2025 | 2023, 2024, 2025 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2021, 2024, 2025, 2026 | |||
| Zimbabwe | 2021 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 2026 |
The data is updated once a day and before each update the configuration is read from the Module:WL data in Commons, edit the module to add countries, add a new competition or modify the configuration. The name the country of each prefix and the competition period need to be configured in this page. See the log page to help find erros in the configuration.